Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart 2022 heeft 48,27 % van de stemgerechtigde inwoners van Velsen een stem uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
Op 21 maart zijn de definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.
Opkomstcijfer
De opkomst in 2022 is 48,27 %. In 2018 was de opkomst 51,89 %
Algemene cijfers
Zetels per partij
Partij |
Zetels 2022 |
Zetels 2018 |
---|---|---|
Velsen Lokaal |
7 |
6 |
D66 Velsen |
6 |
5 |
VVD |
4 |
4 |
GROENLINKS |
3 |
3 |
Partij van de Arbeid |
3 |
2 |
LGV |
3 |
4 |
CDA |
2 |
3 |
Forza! IJmond |
2 |
3 |
Forum voor Democratie |
2 |
0 |
ChristenUnie |
1 |
1 |
SP | 0 | 2 |
Gekozen kandidaten
De gemeenteraad van Velsen bestaat uit 33 leden. De nieuwe raadsleden worden op donderdag 31 maart geïnstalleerd.
De volgende leden zijn gekozen:
Naam kandidaat |
Partij |
Bram Diepstraten |
Velsen Lokaal |
Kitty Wolfs |
Velsen Lokaal |
Suleyman Çelik |
Velsen Lokaal |
Joost Bleekman |
Velsen Lokaal |
Tineke van Ombergen-Vester |
Velsen Lokaal |
Jesslin Padmos |
Velsen Lokaal |
Patrick de Wildt |
Velsen Lokaal |
Sander Smeets |
D66 |
Joanna van der Zanden |
D66 |
Teresa da Silva Marcos |
D66 |
Bas de Ruig |
D66 |
Lucas Boelé |
D66 |
Mike Rijkers |
D66 |
Jeroen Verwoort |
VVD |
Lara Seegers |
VVD |
Eric van der Does |
VVD |
Cas Schollink |
VVD |
Leo Aardenburg |
LGV |
Leo Kwant |
LGV |
Floor Bal |
LGV |
Gideon Nijemanting |
CDA |
Cees Sintenie |
CDA |
Sander Scholts |
Forza! IJmond |
Ferry Levasier |
Forza! IJmond |
Iskandar Sitompul |
GroenLinks |
Ilse van Turnhout-Stoelman |
GroenLinks |
MaartenJan Hoekstra |
GroenLinks * |
Marianne Steijn |
PvdA |
Ahmet Karateke |
PvdA |
Onika Pinkus |
PvdA |
Frank Cornet |
ChristenUnie |
Tommy Panis |
Forum voor Democratie |
Marcel Vonk |
Forum voor Democratie |
*Iris Pander van GroenLinks heeft besloten haar zetel niet in te nemen, waardoor MaartenJan Hoekstra als eerstvolgende op de lijst plaats zal nemen in de gemeenteraad.
De volgende raadsleden komen op basis van voorkeursstemmen in de raad:
- Jesslin Padmos van Velsen Lokaal
- Teresa da Silva Marcos van D66
- Lucas Boelé van D66
Stemmen per kandidaat per partij
1. Velsen Lokaal
Lijstnr. | Kandidaat | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Diepstraten, B.W. | 1777 |
2 | Bleekman, J. | 481 |
3 | Wolfs, K. | 988 |
4 | de Wildt, P.A.J. | 80 |
5 | Vester, A.M. | 303 |
6 | van Koten, R. | 67 |
7 | Çelik, S. | 639 |
8 | Bok, M.T.G. | 99 |
9 | de Gier, A. | 106 |
10 | Padmos, J. | 279 |
11 | Korf, N. | 50 |
12 | van der Linde, J.M. | 93 |
13 | van Ikelen, P.C. | 38 |
14 | Vrijhof, F. | 47 |
15 | Ausma, G.O.J. | 35 |
16 | Verkuyl, J.E.H. | 7 |
17 | Stroet, R.T.B. | 30 |
18 | van de Scheur, R. | 41 |
19 | van Ikelen, J.P. | 55 |
20 | Vester, M.G.J.E. | 107 |
Totaal | 5322 |
2. D66
Lijstnr. | Kandidaat | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Smeets, S. | 1455 |
2 | de Ruig, S.N.M. | 285 |
3 | Rijkers, H.P.A.M. | 140 |
4 | van der Zanden, J.M. | 896 |
5 | Uijtendaal, A. | 127 |
6 | Kuin, E.W. | 56 |
7 | Hillebrink, M.M. | 61 |
8 | da Silva Marcos, T.M. | 312 |
9 | Boelé, L.A. | 224 |
10 | Zuidweg, A. | 169 |
11 | Boonstra, P. | 18 |
12 | Griffioen, A. | 112 |
13 | Kiewik, J.H.G. | 29 |
14 | van Meegen, W.H. | 10 |
15 | Brabander, M.J. | 23 |
16 | Wagensveld, R. | 10 |
17 | Leuning, J.J. | 11 |
18 | Koper, W.J. | 7 |
19 | Smeets, H.J. | 4 |
20 | Driest, E.A.W. | 36 |
21 | Zorgdrager-van Laar, E.H. | 80 |
Totaal | 4065 |
3. VVD
Lijstnr. | Kandidaat | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Verwoort, R.J. | 1456 |
2 | Schollink, C.D. | 187 |
3 | van der Does, E.J. | 275 |
4 | Seegers, L.J. | 318 |
5 | Koppes, S. | 172 |
6 | van Oeveren, A.R. | 23 |
7 | Glas, R.A.J. | 130 |
8 | Gouda, S. | 124 |
9 | Frisart, M.C. | 103 |
10 | de Koning-de Rijk, M.A.M. | 199 |
11 | Bakker, J. | 21 |
12 | Noorman, M. | 111 |
Totaal | 3119 |
4. CDA
Lijstnr. | Kandidaat | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Nijemanting, G.J.T. | 643 |
2 | Sintenie, C.M. | 297 |
3 | Blokland, F. | 97 |
4 | Eggermont, A.C | 295 |
5 | Staats, J.W.M. | 224 |
6 | te Beest, R.G. | 89 |
7 | Salverda, J.C. | 5 |
8 | de Jong-Huizinga, H.M.C. | 22 |
9 | Paap, H.H. | 20 |
10 | Castien-van Eijk, M.J.P. | 40 |
11 | Koopman, P.A.G.M. | 16 |
12 | Wesseling, G.F. | 24 |
13 | Hartendorf, C.W. | 178 |
Totaal | 1950 |
5. LGV
Lijstnr. | Kandidaat | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Kwant, L. | 554 |
2 | Bal, F. | 364 |
3 | Aardenburg, L.J. | 611 |
4 | Kwant, M. | 69 |
5 | Rutte, T. | 246 |
6 | van der Veen, P. | 63 |
7 | Jumelet, P. | 105 |
8 | van den Bos, J.M. | 20 |
9 | van der Veen, J.M. | 63 |
10 | Todirijo, P. | 18 |
11 | Kappen, F.H. | 37 |
12 | Bart, S. | 137 |
13 | Folkerts, J.P.A. | 38 |
Totaal | 2325 |
6. Forza! IJmond
Lijstnr. | Kandidaat | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Scholts, S. | 670 |
2 | Post, H.M. | 180 |
3 | Levasier, F.C. | 375 |
4 | Demmers, H.C. | 174 |
5 | Kraaijeveld, J.D. | 67 |
6 | Broekman, J.J.M. | 90 |
7 | Demmers, C. | 17 |
8 | Teske, E. | 10 |
9 | Keur, J.H. | 36 |
10 | Kruijer, M. | 50 |
11 | El Gharbawy, G. | 26 |
12 | Visser, J.C. | 96 |
Totaal | 1791 |
7. GroenLinks
Lijstnr. | Kandidaat | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Sitompul, I.H.J. | 806 |
2 | Hoekstra, M.J. | 268 |
3 | van Turnhout-Stoelman, I.C. | 702 |
4 | Pander, I. | 279 |
5 | van den Berghe, C.A.M. | 52 |
6 | de Wit, T.S. | 184 |
7 | van Mourik, B.A. | 159 |
8 | Kootstra, C.J. | 26 |
9 | Bekkering, M.H. | 14 |
10 | Tijman, J.W.R. | 12 |
11 | Mooi, H.D. | 132 |
12 | Robben, J.B. | 17 |
13 | Dinjens, S.Y. | 35 |
Totaal | 2686 |
8. Partij van de Arbeid (PvdA)
Lijstnr. | Kandidaat | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Steijn, M. | 1511 |
2 | Karateke, E. | 503 |
3 | Pinkus, O. | 108 |
4 | Gemser, M. | 125 |
5 | Krid, A. | 49 |
6 | Duijn, A.E.M. | 36 |
7 | van Steenbergen, J.H. | 17 |
8 | Poen, J.M. | 64 |
9 | Metten, A. | 12 |
10 | van den Noort-Mink, V.E.J. | 22 |
11 | Schut, J.W. | 6 |
12 | van Wijngaarden, A. | 19 |
13 | Blok, A. | 37 |
14 | Montijn-Duin, S. | 41 |
15 | Porck, R.E. | 46 |
16 | Wittenberg, B.J.M. | 6 |
17 | Ockeloen, C. | 31 |
18 | Korf, A.M. | 28 |
Totaal | 2661 |
9. ChristenUnie
Lijstnr. | Kandidaat | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Cornet, F. | 483 |
2 | Waljaard, E.H. | 284 |
3 | Barth, A.A. | 91 |
4 | Korf, F.J. | 47 |
5 | de Winter, L. | 63 |
6 | Pel, B.J. | 21 |
7 | Tromp, R. | 61 |
8 | Kooij, R.J. | 41 |
9 | de Kogel, M.P. | 46 |
10 | Karreman, T.C. | 22 |
11 | de Kogel, M. | 5 |
12 | Knol, K.J. | 16 |
13 | Kroon, P.A. | 11 |
14 | Verhagen, A. | 13 |
Totaal | 1204 |
10. Forum voor Democratie
Lijstnr. | Kandidaat | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | Panis, T. | 800 |
2 | Vonk, M.A. | 284 |
3 | Kalló, N. | 115 |
4 | Beringen, S. | 76 |
5 | Reijmers, L. | 42 |
6 | Lambrechts, G.J. | 23 |
7 | Vermeule, J. | 18 |
8 | Pollack, R.H.M. | 18 |
9 | Nijman, M. | 15 |
10 | Duiker, A.J.P. | 3 |
11 | de Jong, R. | 21 |
12 | de Ruijter, E.R. | 29 |
Totaal | 1444 |
Totaal stemmen per kandidaat per stembureau
Onderstaand is het Excel-document in te zien met het totaal aantal stemmen per kandidaat per stembureau.
Proces verbaal
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming.