Bijstandsnormen per 1 juli 2023
Overzicht van de bedragen Participatiewet die op per 1 juli 2023 gelden. Alle bedragen zijn netto bedragen.
Samenstelling gezin | Bedrag |
---|---|
Alleenstaande of alleenstaande ouder 18 t/m 20 jaar | € 300,36 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioen gerechtigde leeftijd |
€ 1.216,62 |
Samenstelling gezin | Bedrag |
---|---|
Gezin, personen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.738,02 |
Gezin, 2 personen 18 t/m 20 jaar zonder kinderen | € 600,72 |
Gezin, 2 personen 18 t/m 20 jaar met kinderen | € 948,32 |
Gezin, 2 personen 1 van 18 t/m 20 en 1 van 21+ zonder kinderen | € 1.169,37 |
Gezin, 2 personen 1 van 18 t/m 20 en 1 van 21+ met kinderen | € 1.516,97 |
Samenstelling gezin | Bedrag |
---|---|
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.357,66 |
Gezin, 1 of meer gezinsleden pensioengerechtigde leeftijd | € 1.843,60 |
Samenstelling gezin | Bedrag |
---|---|
Tweepersoonshuishouden | € 869,01 |
Driepersoonshuishouden | € 753,14 |
Vierpersoonshuishouden | € 695,21 |
Vijfpersoonshuishouden | € 660,45 |
Zespersoonshuishouden | € 637,27 |
Samenstelling gezin | Bedrag |
---|---|
Alleenstaande of alleenstaande ouder incl. vakantietoeslag | € 385,24 |
Toeslag zorgverzekering | € 3,00 |
Gezinnen inclusief vakantietoeslag | € 599,23 |
Gezinnen toeslag zorgverzekering | € 50,00 |
Situatie | hbo/wo en bedrag | mbo en bedrag |
---|---|---|
Thuiswonend | € 957,87 | € 556,95 |
Uitwonend | € 957,87 | € 786,59 |
Toeslag eenoudergezin | € 277,13 | € 277,13 |
Vermogensgrenzen | Bedrag |
---|---|
In woning gebonden vermogen | € 64.100,00 |
Alleenstaande | € 7.605,00 |
Alleenstaande ouder of het gezin | € 15.210,00 |
Dit mag u maximaal houden | Bedrag |
---|---|
25% inkomsten uit arbeid, maximum per maand | € 249,00 |
12,5% inkomsten uit arbeid alleenstaande ouder, maximum per maand |
€ 155,74 |
15 % Inkomsten uit arbeid, persoon die medisch uren-beperkt is |
€ 157,96 |
Mensen in de doelgroep loonkostensubsidie: 15% van de inkomsten uit arbeid, maximaal 12 maanden | € 157,96 |
Daarna, mensen in de doelgroep loonkostensubsidie: 15% van de inkomsten uit arbeid (niet voor iedereen) | € 157,96 |
Voor vragen over vrijgelaten middelen neem gerust contact op met de gemeente.
Samenstelling gezin | Bedrag |
---|---|
Alleenstaande | € 498,00 |
Alleenstaande ouder | € 622,00 |
Gezin | € 684,00 |
Leeftijd | Bedrag |
---|---|
21 jaar en ouder | € 334,34 |
20 jaar | € 267,47 |
19 jaar | € 200,60 |
18 jaar | € 167,17 |
17 jaar | € 132,06 |
16 jaar | € 115,34 |
15 jaar | € 100,30 |
Vrijlating stagevergoeding | € 200,60 |
Activiteit | Bedrag |
---|---|
Sociaal culturele activiteiten (per gezinslid per kalenderjaar), maximaal | € 75,00 |
Indirecte schoolkosten (per kind dat op het basisonderwijs zit) | € 50,00 |
Indirecte schoolkosten (per kind tot 18 jaar dat op het voortgezet onderwijs zit) | € 270,00 |
Extra toeslag voor kinderen (4 - 18 jaar): voor actieve deelname aan sport/cultuur gaat via Jeugdfonds Sport en Cultuur | € 250,00 tot € 350,00 |